DAFTAR HARGA KENDARAAN TOYOTA WILAYAH PEMASARAN | ||
SULAWESI SELATAN | ||
SK:001/PL/HK/2012 | ||
MULAI BERLAKU : PER 1 JANUARI 2012 | ||
NO. | JENIS KENDARAAN | HARGA |
1 | TOYOTA LIMO TAXI 1.5 | 186,200,000 |
2 | TOYOTA VIOS Mi E 1.5L M/T NEW | 226,500,000 |
3 | TOYOTA VIOS Mi G 1.5L M/T NEW | 239,800,000 |
4 | TOYOTA VIOS Mi G 1.5L A/T NEW | 253,100,000 |
5 | TOYOTA VIOS Mi G TRD 1.5L A/T NEW | 274,300,000 |
6 | TOYOTA COROLLA E M/T 1800 CC NEW | 351,200,000 |
7 | TOYOTA COROLLA G A/T 1800 CC NEW | 373,400,000 |
8 | TOYOTA COROLLA V A/T 2000 CC NEW | 405,000,000 |
9 | TOYOTA CAMRY NEW G 2.4L A/T | 490,500,000 |
10 | TOYOTA CAMRY NEW V 2.4L A/T | 519,000,000 |
11 | TOYOTA CAMRY NEW Q 3.5L A/T | 681,200,000 |
12 | TOYOTA PRIUS HIBRYD | 624,500,000 |
13 | TOYOTA FORTUNER BMC G LUX AT | 453,800,000 |
14 | TOYOTA FORTUNER BMC G LUX AT TRD | 476,800,000 |
15 | TOYOTA FORTUNER BMC V LUX 4X4 AT | 504,700,000 |
16 | TOYOTA FORTUNER BMC G M/T DIESEL | 391,800,000 |
17 | TOYOTA FORTUNER BMC G MT DIESEL SPORT | 416,200,000 |
18 | TOYOTA FORTUNER BMC G AT DIESEL | 401,900,000 |
19 | TOYOTA FORTUNER BMC G AT DIESEL SPORT | 426,300,000 |
20 | TOYOTA ALPHARD 2.4 G A/T | 756,200,000 |
21 | TOYOTA ALPHARD 2.4 X A/T | 857,400,000 |
22 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 V A/T | 1,060,500,000 |
23 | TOYOTA YARIS 1.5 J M/T | 199,200,000 |
24 | TOYOTA YARIS 1.5 E M/T | 207,200,000 |
25 | TOYOTA YARIS 1.5 J A/T | 209,700,000 |
26 | TOYOTA YARIS 1.5 E A/T | 217,700,000 |
27 | TOYOTA YARIS 1.5 S M/T | 217,300,000 |
28 | TOYOTA YARIS 1.5 S LIMITED A/T | 234,200,000 |
29 | TOYOTA YARIS 1.5 S TRD SPORTIVO A/T | 257,700,000 |
30 | TOYOTA YARIS 1.5 J M/T sporty | 205,700,000 |
31 | TOYOTA YARIS 1.5 E M/T sporty | 213,200,000 |
32 | TOYOTA YARIS 1.5 J A/T sporty | 215,700,000 |
33 | TOYOTA YARIS 1.5 E A/T sporty | 223,700,000 |
34 | TOYOTA ALL NEW AVANZA E 1.3 M/T | 156,100,000 |
35 | TOYOTA ALL NEW AVANZA E 1.3 A/T | 165,500,000 |
36 | TOYOTA ALL NEW AVANZA G 1.3 M/T | 169,300,000 |
37 | TOYOTA ALL NEW AVANZA G 1.3 A/T | 180,000,000 |
38 | TOYOTA ALL NEW AVANZA G 1.5 M/T | 176,900,000 |
39 | TOYOTA ALL NEW AVANZA VELOZ M/T | 182,500,000 |
40 | TOYOTA ALL NEW AVANZA VELOZ A/T | 193,100,000 |
41 | TOYOTA ALL NEW AVANZA E 1.3 M/T DRESS UP | 159,100,000 |
42 | TOYOTA ALL NEW AVANZA G 1.3 M/T SPORTY | 176,800,000 |
43 | TOYOTA ALL NEW AVANZA G 1.5 M/T SPORTY | 181,900,000 |
44 | TOYOTA RUSH G 1.5 M/T | 211,500,000 |
45 | TOYOTA RUSH 1.5 G LUXURY M/T | 218,500,000 |
46 | TOYOTA RUSH G 1.5 A/T | 222,000,000 |
47 | TOYOTA RUSH 1.5 G LUXURY A/T | 232,300,000 |
48 | TOYOTA RUSH S 1.5 M/T | 221,100,000 |
49 | TOYOTA RUSH 1.5 S A/T | 234,900,000 |
50 | TOYOTA INNOVA BMC J MT BUSINESS | 200,600,000 |
51 | TOYOTA INNOVA BMC J MT | 298,300,000 |
52 | TOYOTA INNOVA BMC E DLX MT | 234,900,000 |
53 | TOYOTA INNOVA BMC E AT | 248,000,000 |
54 | TOYOTA INNOVA BMC G MT | 254,300,000 |
55 | TOYOTA INNOVA BMC G LUXURY MT | 268,500,000 |
56 | TOYOTA INNOVA BMC G AT | 268,300,000 |
57 | TOYOTA INNOVA BMC G LUXURY AT | 282,500,000 |
58 | TOYOTA INNOVA BMC V MT | 290,700,000 |
59 | TOYOTA INNOVA BMC V LUXURY MT | 303,700,000 |
60 | TOYOTA INNOVA BMC V AT | 304,400,000 |
61 | TOYOTA INNOVA BMC V AT LUXURY | 316,400,000 |
62 | TOYOTA INNOVA BMC E MT DLX DIESEL | 250,100,000 |
63 | TOYOTA INNOVA BMC G MT DIESEL | 270,100,000 |
64 | TOYOTA INNOVA BMC G AT DIESEL | 284,100,000 |
65 | TOYOTA INNOVA BMC V MT DIESEL | 306,200,000 |
66 | TOYOTA INNOVA BMC V AT DIESEL | 320,000,000 |
67 | TOYOTA HILUX BMC CHASSIS | 154,400,000 |
68 | TOYOTA HILUX BMC SCAB | 162,600,000 |
69 | TOYOTA HILUX BMC SCAB LUXURY | 173,800,000 |
70 | TOYOTA HILUX BMC SCAB DIESEL | 169,600,000 |
71 | TOYOTA HILUX BMC SCAB LUXURY DIESEL | 180,800,000 |
72 | TOYOTA HILUX BMC 4X4 E DCAB DIESEL | 328,200,000 |
73 | TOYOTA HILUX BMC 4X4 G DCAB DIESEL | 349,000,000 |
74 | TOYOTA DYNA 110 ST | 219,500,000 |
75 | TOYOTA DYNA 110 ST BUS MB | 220,000,000 |
76 | TOYOTA DYNA 110 ST BUS LONG WHEEL BUS | 227,500,000 |
77 | TOYOTA DYNA 110 ST BUS LONG WHEEL BASE | 228,000,000 |
78 | TOYOTA DYNA 110 FT | 241,200,000 |
79 | TOYOTA DYNA 110 ET | 246,600,000 |
80 | TOYOTA DYNA 110 ET HD Package | 248,600,000 |
81 | TOYOTA DYNA 130 XT | 263,000,000 |
82 | TOYOTA DYNA 130 XT JUMBO | 273,500,000 |
83 | TOYOTA DYNA 130 HT Std Gear | 266,200,000 |
84 | TOYOTA DYNA 130 HT Std Gear HD | 268,300,000 |
85 | TOYOTA DYNA 130 HT Hi-Gear | 267,200,000 |
86 | TOYOTA DYNA 130 HT Hi-Gear HD | 269,300,000 |
DUMP TRUK : | | |
88 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Std Gear T:70 CM | 313,600,000 |
89 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Std Gear T:80 CM | 315,100,000 |
90 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Std Gear HD T:80 CM | 317,900,000 |
91 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Std Gear HD T:90 CM | 318,500,000 |
92 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Hi-Gear T:90 CM | 316,700,000 |
93 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Hi-Gear T:115 CM | 318,000,000 |
94 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Hi-Gear Long T:135 CM | 325,600,000 |
95 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Hi-Gear HD T:115 CM | 321,000,000 |
96 | TOYOTA DYNA DUMP TRUK 130 HT Hi-Gear HD Long T:135 CM | 328,400,000 |
2). Harga MOBIL TOYOTA diatas SUDAH TERMASUK BBN 2012 (PP 2010 ), apabila TERJADI kenaikan BBN (perubahan peraturan pemerintah) akan menjadi beban Costumer (selisih dari Amprah yang telah diterbitkan)
3). Harga MOBIL TOYOTA diatas hanya untuk penjualan mulai 1 JANUARI 2012
4). Harga MOBIL TOYOTA Tersebut untuk PLAT HITAM, Tidak Termasuk Keur
5). Harga MOBIL TOYOTA Microlet,Microbus,Bus,Dump Truck dan Karoseri Lain Dihitung Tersendiri
6). Harga MOBIL TOYOTA tersebut TIDAK BERLAKU DI LUAR WILAYAH SULAWESI SELATAN
7). Harga MOBIL TOYOTA tersebut Untuk Transaksi dengan Pelunasan Maksimal 14 Hari Kerja Sejak Kendaraan Diserahkan.
8). Perusahaan Berhak Mengenakan Tambahan Biaya, Bagi Pelunasan di Atas 14 Hari.
9). PENAWARAN HARGA KEPADA PELANGGAN HANYA BERLAKU 1 BULAN
10). Limo Tanpa Airbag
11). Vios, Camry, Altis, Fortuner, Innova & Yaris, Menggunakan Bahan Bakar Bebas Timbal.
3). Harga MOBIL TOYOTA diatas hanya untuk penjualan mulai 1 JANUARI 2012
4). Harga MOBIL TOYOTA Tersebut untuk PLAT HITAM, Tidak Termasuk Keur
5). Harga MOBIL TOYOTA Microlet,Microbus,Bus,Dump Truck dan Karoseri Lain Dihitung Tersendiri
6). Harga MOBIL TOYOTA tersebut TIDAK BERLAKU DI LUAR WILAYAH SULAWESI SELATAN
7). Harga MOBIL TOYOTA tersebut Untuk Transaksi dengan Pelunasan Maksimal 14 Hari Kerja Sejak Kendaraan Diserahkan.
8). Perusahaan Berhak Mengenakan Tambahan Biaya, Bagi Pelunasan di Atas 14 Hari.
9). PENAWARAN HARGA KEPADA PELANGGAN HANYA BERLAKU 1 BULAN
10). Limo Tanpa Airbag
11). Vios, Camry, Altis, Fortuner, Innova & Yaris, Menggunakan Bahan Bakar Bebas Timbal.
Makassar 2012
HARIYADI KAIMUDDIN
Operation Director